一(yī)、 電(diàn)氣特性 |
阻抗(歐姆): | 50 |
頻(pín)率(GHz): | 0-26.5 GHz |
中心探針接觸電(diàn)阻(mΩ): | ≤10 |
外(wài)導體(tǐ)接地(dì)電(diàn)阻(mΩ): | ≤5 |
射頻(pín)端口: | 2.92mm (K) Female |
射頻(pín)端口電(diàn)壓駐波比: | ≤1.45(0-26.5 GHz) |
插入損耗(dB,40GHz,端口到(dào)測試口): | ≤-0.25 |
控制(zhì)端口(5 ports): | J30J-37 TJP 插頭 |
時(shí)間(jiān)延遲(ns,端口到(dào)測試口): | ≤0.4 |
隔離(lí)度(FR1/FR2/FR3/FR4/FR5) | ≥70dB |
相(xiàng)位偏差(FR1/FR2/FR3/FR4/FR5) | ±3° |
二、機(jī)械性能(néng) |
使用(yòng)壽命 | 5000次 |
材料 | 黃(huáng)銅、鋁合金(jīn)、PTFE |
表面處理(lǐ) | 鍍金(jīn)、陽極氧化(huà) |
外(wài)形尺寸 | 85x85x85 (1.45 kg) |
三、 環境屬性 |
溫度範圍: | -55°c - +125°c |
熱(rè)沖擊: | MIL-STD 202G, Meth.107,&Ω↓♦∞nbsp;Cond.B |
振動: | MIL-STD 202G, Meth.2ε<04, Cond.B |
電(diàn)擊: | MIL-STD 202G,&nbsα<p;Meth.213, Cond&nbα↓♠<sp;I |
氣候等級: | IEC 60068 55/125/56 |
△操作(zuò)指引:
●按下(xià)彈性搭扣,上(shàng)推打開(kāi)頂部平台蓋;
●按對(duì)齊方向,将待測件(jiàn)放(fàng)入底面測試平台,注₩ 意測試面與底面測試平台探針對(duì)應點位向對(duì)應¶♣;
●将頂部平台蓋關閉,搭扣鎖緊;
●頂部旋鈕沿OPEN反方向擰緊,使待測件(jiàn)與與上(&εshàng)下(xià)測試平台可(kě)靠接觸。↓✔δ↕


感謝(xiè)您對(duì)達通(tōng)電(d∑₽πiàn)子(zǐ)的(de)關注及支持!
電(diàn)話(huà):0513-89556♥♣₩888
郵箱:sales@dutontech.com
網址:www.dutontech.com